价格实时同步 · 2026-10-30 更新
一个 Key,调用 全部主流大模型
50 个模型、25 家厂商的实时价格与分组倍率。OpenAI 兼容协议,改一个 base_url 就能接进现有代码。
50在售模型
25厂商
0.03x最低倍率
37可选分组
| 模型 | 厂商 | 上下文 | AA 智能分 | 最低倍率 | 输入 / 1M | 输出 / 1M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grok-4.7 | SpaceXSI | 500K | 34.3 | 0.05x | $0.1 | $0.3 |
| gpt-image-2.5-flare | OpenAI | — | — | 0.1875x | $0.015/次 | — |
| qwen3.8-flash | 阿里 | 1M | 40 | 0.03x | ¥0.024 | ¥0.081 |
| deepseek-fetch | DeepSeek | 1M | — | 0.2x | ¥0.001/次 | — |
| gemini-4-argon | 1.05M | 50.4 | 0.2x | $0.8 | $4 | |
| gpt-6-sol | OpenAI | 1.05M | 47.6 | 0.1x | $0.2 | $1 |
| gpt-6.1-sol | OpenAI | 1.05M | 54.5 | 0.05x | $0.1 | $0.5 |
| glm-5.3-flashx | 智谱 | 1M | 27.8 | 0.2x | ¥0.4 | ¥1.4 |
| claude-opus-5-5 | Anthropic | 1M | 58.4 | 0.15x | $0.6 | $3 |
| jimmy-8b-free | Taalas | 131K | — | — | — | — |
| gpt-image-2.5-sunburst | OpenAI | — | — | 0.1875x | $0.015/次 | — |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | 1.05M | — | 0.1x | $0.2 | $1.2 |
| claude-fable-5 | Anthropic | 1M | — | 0.45x | $4.5 | $22.5 |
| gpt-6.1-terra | OpenAI | — | — | 0.25x | $18.75 | $37.5 |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | 1M | 23.1 | 0.03x | ¥0.27 | ¥0.81 |
| kimi-k3 | Moonshot | 1.05M | — | 0.03x | ¥0.6 | ¥3 |
| hy4-preview | 腾讯 | 1.05M | — | 0.03x | ¥0.18 | ¥0.54 |
| qwen3.8-max | 阿里 | 1M | 33.6 | 0.2x | ¥2.4 | ¥7.2 |
| kimi-k2.8-preview | Moonshot | 1M | 15.3 | 0.03x | ¥0.3 | ¥0.9 |
| claude-opus-5 | Anthropic | 1M | — | 0.15x | $0.75 | $3.75 |
| space-bunny | OpenCode | 1.05M | — | 0.03x | $2.25 | $2.25 |
| hy3 | 腾讯 | 262K | — | 0.2x | ¥0.2 | ¥0.8 |
| gemini-3.1-flash-lite | 1.05M | — | 0.65x | $0.325 | $0.975 | |
| gemini-2.5-pro | 1.05M | — | 0.65x | $0.8125 | $6.5 | |
| gemini-3.1-pro-preview | 1.05M | — | 0.65x | $1.3 | $7.8 | |
| deepseek-search | DeepSeek | 1M | — | 0.2x | ¥0.001/次 | — |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | 1.05M | — | 0.05x | $0.25 | $1.5 |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | 1.05M | — | 0.1x | $0.2 | $1.2 |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | 1M | — | 0.15x | $0.45 | $2.25 |
| deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | 1.05M | 32.5 | 0.03x | ¥0.06 | ¥0.24 |
| step-5-preview | 阶跃星辰 | 1.05M | 28.5 | 0.03x | ¥0.15 | ¥0.45 |
| grok-4.5 | SpaceXSI | 500K | — | 0.05x | $0.1 | $0.3 |
| grok-4.6 | SpaceXSI | 500K | — | 0.05x | $0.1 | $0.3 |
| claude-sonnet-5-5 | Anthropic | 1M | 54.2 | 0.45x | $0.9 | $4.5 |
| gpt-6-luna | OpenAI | 1.05M | 27.8 | 0.1x | $0.01 | $0.05 |
| glm-5.3-flash | 智谱 | 1M | 27.8 | 0.03x | ¥0.024 | ¥0.084 |
| minimax-m3.1-flash | MiniMax | 1M | 28.9 | 0.03x | ¥0.03 | ¥0.12 |
| gemini-3.8-flash | 1.05M | 30.5 | 0.65x | $0.975 | $4.88 | |
| deepseek-flash | DeepSeek | 1M | — | 0.03x | $2.25 | $2.25 |
| kimi-k3.1-pro | Moonshot | 1.05M | 46 | 0.03x | ¥0.39 | ¥2.04 |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | 1M | — | 0.15x | $0.75 | $3.75 |
| minimax-m3 | MiniMax | 1.05M | 18.7 | 0.03x | ¥0.063 | ¥0.252 |
| claude-fable-5-1 | Anthropic | 1M | 49 | 0.45x | $4.5 | $22.5 |
| mimo-v2.6-flash | XiaomiMiMo | 1.05M | 26.7 | 0.2x | ¥0.6 | ¥1.2 |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | 1M | — | 0.03x | ¥0.06 | ¥0.24 |
| gpt-image-2 | OpenAI | — | — | 0.25x | $0.015/次 | — |
| gpt-image-2.5 | OpenAI | — | — | 0.1875x | $0.015/次 | — |
| gpt-6-astra | OpenAI | 1.05M | 56.9 | 0.05x | $0.5 | $2.5 |
| ernie-image-turbo | 百度 | — | — | 1x | ¥0.002/次 | — |
| glm-5.3 | 智谱 | 1M | 31.7 | 0.03x | ¥0.24 | ¥0.84 |
倍率相对官方标价,0.1x 即官方价的一折;价格随上游变动,以 实时价格页 为准。
按厂商浏览
5 个模型,最低 0.2x(约官方 2 折)
gemini-4-argon · gemini-3.1-flash-lite · gemini-2.5-pro · gemini-3.1-pro-preview
Anthropic
7 个模型,最低 0.15x(约官方 1.5 折)
claude-opus-5-5 · claude-fable-5 · claude-opus-5 · claude-sonnet-5
DeepSeek
6 个模型,最低 0.03x(约官方 0.3 折)
deepseek-fetch · deepseek-v4-pro · deepseek-search · deepseek-v4.1-flash
OpenAI
12 个模型,最低 0.05x(约官方 0.5 折)
gpt-image-2.5-flare · gpt-6-sol · gpt-6.1-sol · gpt-image-2.5-sunburst